ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
০১ | আংরা | ৩৭৪ জন |
০২ | চুনখোলা | ২,২৭৮ জন |
০৩ | ডাবরা | ৬৩০ জন |
০৪ | ধোবলিয়া | ১৫ জন |
০৫ | কাচনা | ৮,৯৫৯ জন |
০৬ | ব্রাক্ষনডাঙ্গা | ৩৬০ জন |
০৭ | ছোট কাচনা | ১,৪১৭ জন |
০৮ | মন্ডলগাতী | ৩৯ জন |
০৯ | মৌপরা | ৮১০ জন |
১০ | শাসন | ৩,৬৯৫ জন |
১১ | সিংগাতী | ১,৬৫৭ জন |
১২ | শোলাবাড়িয়া | ৭৩৬ জন |
মোট = | ১৫,৭৮২ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS